GIỚI THIỆU VỀ FORD EVEREST TITANIUM MỚI 2.0L AT 4×4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS | ||||
Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L AT 4×2 | |
Động cơ & Tính năng Vận hành/ Power and Performance | ||||
● Động cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | ||||
● Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
● Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 |
● Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 |
● Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Dẫn động 2 cầu bán thời gian / 4×4 | Dẫn động một cầu / 4×2 | Dẫn động một cầu / 4×2 | Dẫn động một cầu / 4×2 |
● Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / with | Không / without | Không / without | Không / without |
● Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp điện tử / 10 speeds AT E-Shifter | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
● Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Kích thước và Trọng lượng/ Dimensions | ||||
● Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x 1923 x 1842 |
● Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
● Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
● Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters | |||
Hệ thống treo/ Suspension system | ||||
● Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng/ Independent with coil spring and anti-roll bar | |||
● Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | |||
Hệ thống phanh/ Brake system | ||||
● Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake |
● Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có/ With | Có/ With | Có/ With | Có/ With |
● Cỡ lốp / Tire Size | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
● Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″/ Alloy 18″ |
Trang thiết bị an toàn/ Safety features | ||||
● Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | |||
● Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | |||
● Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With | |||
● Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có/ With | |||
● Camera lùi / Rear View Camera | Camera toàn cảnh/ 360 Degree camera | Camera toàn cảnh/ 360 Degree camera | Có/ With | Có/ With |
● Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear sensor | Cảm biến sau / Rear parking sensor | ||
● Hỗ trợ đỗ xe tự động/ Automated Park Assist | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | |||
● Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
● Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With | |||
● Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control | Tự động/ Adaptive cruise control | Tự động/ Adaptive cruise control | Có/ Cruise Control | Có/ Cruise Control |
● Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Có/ With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
● Đèn phía trước/ Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc / Matrix LED, auto headlamp, auto corner headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | ||
● Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
● Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without |
● Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With | |||
● Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror |
● Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | ||||
● Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | |||
● Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |||
● Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều chỉnh tay / Manual | ||
● Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |||
● Tay lái bọc da / Leather steering wheel | Có/ With | |||
● Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Pass 8 way power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 way power | ||
● Hàng ghế thứ ba gập điện/ Power 3rd row seat | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Gương chiếu hậu trong / Internal miror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromic Rear View Mirror | Điều chỉnh tay/ Manual | ||
● Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on all seats) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) | ||
● Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |||
● Công nghệ giải trí SYNC® / SYNC® system | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A | |||
8 loa / 8 speakers | ||||
Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ tough screen TFT | Màn hình TFT cảm ứng 10″ / 10″ tough screen TFT | |||
● Màn hình công tơ mét / Cluster TFT | Màn hình TFT 12″ / TFT 12″ Screen | Màn hình TFT 12″ / TFT 12″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen |
● Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | |||
● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.